
Cuadro de Honor
Integran el Cuadro de Honor todos los alumnos de las carreras de grado que habiendo aprobado ocho o más materias en la Universidad, poseen un promedio igual o superior a ocho puntos. La pertenencia al Cuadro de Honor se decide cada año al comenzar las clases regulares.
Se gradúan con honores aquellos alumnos que habiendo cursado un mínimo de 75% de la carrera en la Universidad del CEMA, pertenecen al Cuadro de Honor al momento de su graduación. (*)
Graduados con honores promoción 2021
Orden | Programa | Apellido y Nombre | Materias Aprobadas | Colegio | Año ingreso | Promedio |
1 | LIE | Marco,Tomás Guido | 32 | Instituto San José | 2018 | 9.44 |
2 | LIE | Soria,Matias Gonzalo | 32 | Instituto Santa Brígida | 2018 | 9.41 |
3 | ABOG | D'Esposito,Facundo Esteban | 41 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2018 | 9.39 |
4 | LIMA | Deya,Eugenia Malen | 32 | Instituto Manuel Belgrano | 2017 | 9.28 |
5 | LIDE | Harnan,Macarena | 32 | Instituto Privado Sagrada Familia | 2021 | 9.13 |
6 | LIDE | Dato,Maria Lourdes | 32 | Instituto Privado Sagrada Familia | 2021 | 9.09 |
7 | ABOG | Orbaj,Aharon Meir | 41 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2018 | 9.05 |
8 | LIMA | Da Rocha,Violeta | 32 | E.E.S. Internacional Santa María del Buen Ayre | 2021 | 8.77 |
9 | LIA | Olha,Abril Maria | 40 | Instituto Privado "Instituto Nuevos Aires" | 2018 | 8.69 |
10 | ININF | Tresca,Georges | 42 | Instituto Privado Liceo Franco Argentino Jean Mermoz | 2017 | 8.61 |
11 | LIA | Peña,Juan Facundo | 40 | Instituto San Marcos | 2018 | 8.6 |
12 | LIDE | Panasiuk,María Ximena | 32 | Instituto Privado "Colegio Manuel Belgrano" | 2017 | 8.53 |
13 | LIA | Denuble,Josefina | 40 | Instituto Manuel Belgrano | 2017 | 8.46 |
14 | CCP N | Samitier,Juan | 37 | Colegio de los Peregrinos | 2018 | 8.42 |
15 | ABOG | Lemmi,Ana Maria | 42 | Instituto Privado Euskal Echea | 2018 | 8.39 |
16 | LIDE | Soler,Candela | 32 | Instituto San Jorge | 2021 | 8.34 |
17 | LIE | Junghanss,Juan Cruz | 32 | Escuela Hölters | 2019 | 8.31 |
18 | LIE | Cordoba,Eduardo Gabriel | 32 | Escuela de Educación Secundaria Nº 9 | 2018 | 8.29 |
19 | ABOG | Campidoglio,Dario Orlando | 41 | Instituto Lincoln de Banfield | 2018 | 8.28 |
20 | LIA | Cuccarese,Valentina | 40 | Instituto Manuel Belgrano | 2017 | 8.26 |
21 | LIMA | Pugliese,Martina | 32 | E.E.S. Internacional Santa María del Buen Ayre | 2020 | 8.25 |
22 | LIA | Garcia Blanc,Pilar | 40 | Instituto Privado Colegio Inglés Horacio Watson | 2018 | 8.17 |
23 | LIA | Ramella,Teo Gabriel | 41 | Colegio San Jose | 2019 | 8.16 |
24 | LIDE | Sitta,Ezequiel | 32 | Colegio San Pablo Pergamino | 2021 | 8.16 |
25 | ABOG | Bruno,Delfina | 41 | Colegio La Merced | 2018 | 8.13 |
26 | LIDE | Escaño,Luciana Sol | 32 | Alas | 2021 | 8.13 |
27 | CCP | Perez Fernandez,Maria Sol | 32 | Instituto Privado Villa Devoto School | 2020 | 8.13 |
28 | LIDE | Berkowicz,Sol | 33 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 8.1 |
29 | LIMA | Fransoy,Juan Ignacio | 32 | Instituto Bilingüe San Ignacio de Loyola | 2018 | 8.09 |
30 | LIA | Pungitore,Julieta Viviana | 40 | Instituto Nuestra Señora de las Nieves | 2018 | 8 |
Mejores promedios alumnos de grado 2021
Orden | Programa | Apellido y Nombre | Materias Aprobadas | Colegio | Año ingreso | Promedio |
1 | LIMA N | Pipke,Daniela Fernanda | 30 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2019 | 9.87 |
2 | LIE N | Weinstabl,Mateo Ezequiel | 11 | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 9.73 |
3 | CCP N | Arias,Santiago Emanuel | 20 | Instituto EMAUS | 2019 | 9.7 |
4 | LIE N | Gomez Palma,Santiago | 26 | Instituto Hans Christian Andersen | 2020 | 9.6 |
5 | LIND | Cichi,Martina | 11 | Instituto San José | 2020 | 9.55 |
6 | LIE N | Pradas,Sol | 20 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2019 | 9.55 |
7 | LIE N | Duhalde,Juan Cruz | 16 | Instituto Cardenal Copello | 2021 | 9.5 |
8 | LIA | Questa Schindler,Jose Maria | 8 | Colegio San Pablo | 2021 | 9.5 |
9 | LIMA N | Abeliansky,Lis | 15 | Instituto Privado Belgrano Day School | 2020 | 9.47 |
10 | ININF | Berraz,Martina | 24 | Colegio San Martín de Tours | 2018 | 9.46 |
11 | ABOG | Buscaglia,Franco | 20 | Colegio Atlántico del Sur | 2019 | 9.45 |
12 | LIA | Lescano Lodeiro,Maria Sofia | 20 | Escuela de la Costa | 2019 | 9.45 |
13 | LIND | Martinengo,Florencia | 11 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 9.45 |
14 | LIE N | Rinaldi,Francisco | 11 | Escuela Técnica ORT Nº 2 | 2020 | 9.45 |
15 | LIMA N | Iturburu Solves,Candela | 30 | Instituto San Luis Gonzaga | 2018 | 9.43 |
16 | LIAN | Markstein,Melina Clara | 16 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 9.43 |
17 | LIE N | Albino,Franco Daniel | 20 | Colegio San Patricio | 2019 | 9.4 |
18 | LIAN | Rubinstein,Tomás Joel | 20 | Instituto Libre de Segunda Enseñanza | 2020 | 9.4 |
19 | LIFI | Cabuli,Gaston | 16 | Escuela Tecnica ORT Nº 1 | 2020 | 9.38 |
20 | LIA | Cadena Velasco,Matias | 30 | Asociación del Instituto Mekhitarista | 2019 | 9.37 |
21 | LIE N | Fabbri,Lucca | 20 | Instituto Euskal Echea | 2019 | 9.35 |
22 | LICP | Frojmowicz,Brian | 24 | Instituto Privado Martín Buber | 2018 | 9.33 |
23 | LIE | Rubio,Joaquin | 24 | Dr. Dalmacio Velez Sarsfield | 2018 | 9.33 |
24 | ABOG | Arce Doncella,Victoria Luján | 10 | Instituto Parroquial "San Alfonso" | 2020 | 9.3 |
25 | ABOG | Marcos,Mateo Francisco | 10 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 9.3 |
26 | ININF | Infantino,Lucas Agustin | 24 | Escuela de Educación Media Alas DIPREGEP Nº 2929 | 2018 | 9.29 |
27 | CCP N | Kirco,Agustin | 29 | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 9.28 |
28 | LIND | Ubiña,Guadalupe Aniela | 11 | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2020 | 9.27 |
29 | LIRI | Ferrario,Maria Sol | 17 | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 9.24 |
30 | LIA | de Corral,Delfina Isabel | 31 | Colegio Michael Ham | 2019 | 9.23 |
31 | LIE | Mamone,Augusto | 24 | Colegio Ward | 2018 | 9.21 |
32 | LIDE | Deya,Eugenia Malen | 25 | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 9.2 |
33 | LIE N | Patiño,Ciro Andres | 11 | Instituto Santa María | 2020 | 9.18 |
34 | LIMA N | Beider,Jazmin | 30 | Instituto Hans Christian Andersen | 2018 | 9.17 |
35 | LIFI | Brescia,Julián | 20 | Instituto Privado "Escuela Cangallo" | 2019 | 9.15 |
36 | LIE N | Hermo,Tobias | 20 | Instituto Ausonia | 2019 | 9.15 |
37 | LIND | Rochstein,Martina | 20 | Instituto Privado Belgrano Day School | 2019 | 9.15 |
38 | ININF-ORT II | Uhrich,Veronica Soledad | 23 | Escuela Cornelio Saavedra | 2021 | 9.13 |
39 | LIE N | Alexander,Nicolás | 11 | Instituto Guillermo Rawson | 2020 | 9.09 |
40 | LIAN | Delgado,Agustín | 11 | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 9.09 |
41 | LIND | Rivera,Morena Emilia | 11 | Colegio Internacional del Sur | 2020 | 9.09 |
42 | LIND | Abreu Bo,Maria Delfina | 11 | Colegio Cardenal Pironio | 2020 | 9.09 |
43 | LIE | Zucco,Maximiliano | 24 | Instituto Hans Christian Andersen | 2018 | 9.08 |
44 | ININF | Pintado Marcelo,Aaron Brandon | 16 | Instituto Corazón de Jesús | 2020 | 9.06 |
45 | LICP | Werner Feijóo,Victoria Maria | 17 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2019 | 9.06 |
46 | LIE | Malament,Miriam | 24 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2018 | 9.05 |
47 | LIAN | Naidich,Maia | 22 | Instituto Tarbut | 2020 | 9.05 |
48 | ININF | Amaike,Melisa Johanna | 32 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2018 | 9 |
49 | LIRI | Borean Flores,Morena | 17 | Colegio Sagrada Familia | 2019 | 9 |
50 | LIE N | Cerimedo,Lucas | 11 | Colegio Santa Teresa | 2020 | 9 |
51 | LIFI | Estrada,Francisco | 11 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 9 |
52 | ININF | Oviedo Montaña Thomas,Azul Maria | 8 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 9 |
53 | LIA | Canepa,Sofia | 30 | Colegio Internacional del Sur | 2018 | 8.97 |
54 | LIA | Silva,Manuel Facundo | 20 | Colegio Carmen Arriola de Marín | 2019 | 8.95 |
55 | LIA | De Lollis,Juana | 30 | Colegio Internacional del Sol | 2018 | 8.93 |
56 | LIMA N | Panno,Agustina | 30 | Instituto Privado "Colegio Marianista" | 2018 | 8.93 |
57 | ININF | Santos,Joaquin | 24 | Colegio Santa Teresa | 2018 | 8.92 |
58 | LIE N | Andriossi,Sofía | 11 | Instituto Industrial Luis A. Huergo | 2021 | 8.91 |
59 | LIND | Carbonetti,Dolores | 11 | Escuela Santa María | 2020 | 8.91 |
60 | LIMA N | Dabul,Candela | 11 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 8.91 |
61 | LIND | Lertora,Mateo | 11 | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 8.91 |
62 | LIFI | Pirillo,Ignacio Alejandro | 13 | Escuela de Educación Técnica Nº 7 "Taller Regional Quilmes" | 2021 | 8.9 |
63 | ININF | Yebara,Guido Eduardo | 34 | Instituto Incorporado "San José" | 2019 | 8.89 |
64 | LIE | Sica,Lucas Agustin | 24 | Colegio San Patricio | 2019 | 8.88 |
65 | LIA | Ramos,Agustina Patricia | 30 | Colegio Internacional Santa María del Buen Ayre | 2018 | 8.87 |
66 | LIMA N | Allami,Galit | 20 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2019 | 8.85 |
67 | LIA | Mariño,Facundo | 20 | Establecimiento de Educación Secundaria Orientada - Esc. de la Costa | 2020 | 8.82 |
68 | LIAN | Picciafuoco,Carolina Aldana | 11 | Instituto Privado La Salle | 2020 | 8.82 |
69 | LIE N | Seru,Marcos | 11 | Colegio San Agustín | 2021 | 8.82 |
70 | ININF | Kloster,Valentina | 16 | Instituto San Martín DIPREGEP Nº 4091 (Avellaneda) | 2019 | 8.81 |
71 | LIA | Perez Colasanto,Cecilia Belen | 20 | Instituto San Albano | 2019 | 8.8 |
72 | LIE N | Zapata,Tadeo | 20 | Instituto Marista | 2020 | 8.8 |
73 | ABOG | Claps,Lucia Ivana | 30 | EEM 1 DE 7 | 2019 | 8.79 |
74 | LIE | Del Ré,Alan | 24 | Instituto Eduardo L. Holmberg | 2019 | 8.79 |
75 | LIRI | Madeo,Giuliana | 24 | Instituto Privado San Antonio de Devoto | 2019 | 8.79 |
76 | LIRI | Wencelblat,Santiago | 24 | Colegio San Nicolás | 2018 | 8.79 |
77 | ININF | Kloster,Sebastian Patricio | 32 | Instituto San Martin | 2017 | 8.78 |
78 | ABOG | Lagler,Juliana | 30 | Tiene ingresado más de un establecimiento | 2019 | 8.76 |
79 | LIMA N | Caamaño,Martina | 20 | Instituto Santa Brígida | 2020 | 8.75 |
80 | LIA | Cristofakis,Delfina | 20 | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2019 | 8.75 |
81 | LIE N | Marzaroli,Luciana | 20 | Instituto Ausonia | 2019 | 8.75 |
82 | LIE N | Pernice,Nicolás | 20 | Colegio Internacional del Sur | 2019 | 8.75 |
83 | LIND | Bogatic',Lucía | 11 | Instituto Sagrado Corazón de Jesús. | 2020 | 8.73 |
84 | LIMA N | Roth Giachino,Victoria | 11 | Malvina Segui de Clavarino | 2021 | 8.73 |
85 | LICP | Sascaro,Lucia | 17 | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2019 | 8.71 |
86 | ININF | Zanetti Mendez,Mateo | 24 | Colegio San Patricio | 2019 | 8.71 |
87 | LIMA N | Camus,Agustina Maria del Pilar | 20 | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 8.7 |
88 | LIND | Paats Galarco,Isabella | 20 | Escuela de la Costa | 2019 | 8.7 |
89 | LIRI | del Campo Colombres,Guadalupe | 24 | Colegio de la Santa Cruz | 2018 | 8.67 |
90 | LIMA N | Escobar,Francisco | 30 | Instituto San José D-46 | 2018 | 8.67 |
91 | ININF | Heredia,Gonzalo Nahuel | 24 | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 8.67 |
92 | LIA | Klappenbach,Jose Maria | 30 | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2018 | 8.67 |
93 | ININF | Broz Arias,Agustin | 32 | Instituto San Martín DIPREGEP Nº 4091 (Avellaneda) | 2017 | 8.66 |
94 | LIMA N | Gualdi,Sofia | 20 | Instituto Cultural Mancedo SA | 2019 | 8.65 |
95 | LIND | Freggiaro,Ana Margarita | 11 | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2021 | 8.64 |
96 | LIMA N | Mayantz Remes,Facundo | 11 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 8.64 |
97 | LIFI | Paley,Tomás | 26 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2020 | 8.64 |
98 | LIAN | Pinasco Solveyra,Clara Maria | 11 | Instituto Mallinckrodt | 2020 | 8.64 |
99 | LIND | Severino,Maria Agustina | 11 | Instituto Privado "Colegio de los Niños" | 2020 | 8.64 |
100 | ININF | Amor,Federico Ian | 24 | Instituto San Agustín | 2019 | 8.63 |
101 | ININF | De Leon,Julián | 16 | Escuela de Educación Técnica Nº 3 | 2020 | 8.63 |
102 | LIE N | Gonzalez Soria,Milagros | 20 | Instituto Preuniversitario de Montevideo | 2019 | 8.63 |
103 | LIMA N | Lagares,Martina Alexa | 30 | Instituto Privado Colegio Internacional de las Islas | 2019 | 8.63 |
104 | LIND | Hellers Donadio,Martina | 20 | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 8.6 |
105 | LIA | Korniansky,Shai Netanel | 30 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2019 | 8.6 |
106 | LIE N | Losada,Sol Beatriz | 20 | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2020 | 8.6 |
107 | LIE N | Raies,Santiago | 20 | Colegio San José | 2020 | 8.6 |
108 | LIMA N | Panasiuk,María Ximena | 28 | Instituto Privado "Colegio Manuel Belgrano" | 2022 | 8.59 |
109 | LIAN | Catanese,Gina | 16 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 8.56 |
110 | LIA | Benson,Nicolás | 11 | Instituto Privado Esquiú | 2020 | 8.55 |
111 | LIA | Bertinat,Sol | 20 | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2019 | 8.55 |
112 | LIE N | Etchebarne,Paloma | 11 | Instituto Privado "Colegio Canadá" | 2020 | 8.55 |
113 | LIE N | Negri,Olivia | 11 | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 8.55 |
114 | LIE N | Simone,Martina | 11 | Instituto Leonardo Murialdo | 2020 | 8.55 |
115 | ABOG | Zeballos,Agustina Melina | 20 | Colegio Río de la Plata Sur | 2019 | 8.55 |
116 | LIRI | Erjavec,Tatiana | 24 | Instituto Santa Rosa de Lima | 2018 | 8.54 |
117 | LIRI | Iglesias,Agustín Ariel | 24 | Instituto Stella Maris | 2018 | 8.54 |
118 | LIA | Szturm,Homero | 35 | Colegio Dante Alighieri | 2018 | 8.54 |
119 | LIE | Angeleri,Franco Martin | 24 | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2019 | 8.5 |
120 | LIEM | Bracamonte,Lourdes | 10 | Instituto Hans Christian Andersen | 2020 | 8.5 |
121 | LIMA N | Danko,Valentina | 16 | Escuela Martín Güemes DIEGEP Nº 6994 | 2020 | 8.5 |
122 | ININF | Di Giannantonio,Chiara Delfina | 22 | Colegio del Manantial | 2019 | 8.5 |
123 | LIRI N | Felicioni,Michelle | 12 | Instituto Privado Oxford | 2020 | 8.5 |
124 | ININF | Filosi,Francisco Agustin | 8 | Instituto Santa Ana | 2020 | 8.5 |
125 | LIE N | Gagliardi Cotumaccio,Franco | 10 | Colegio Sworn | 2021 | 8.5 |
126 | LIE | Garcia Pilotto,Carolina | 24 | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2018 | 8.5 |
127 | LIA | Gonzalez Calderon,Tobias | 15 | Colegio Parroquial Juan XXIII | 2021 | 8.5 |
128 | LIE | Savanti,Ignacio Martin | 24 | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2018 | 8.5 |
129 | ININF | Skiba,Florencia | 26 | Instituto de Enseñanza Media "Atanasio Lanz" | 2020 | 8.5 |
130 | LIEM | Sour,Lucas Matias | 12 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 8.5 |
131 | LIRI | Tornabene,Martina | 24 | Instituto Inmaculada Concepción | 2018 | 8.5 |
132 | LIA | Grossi,Agostina | 32 | Instituto Hans Christian Andersen | 2018 | 8.48 |
133 | LIND | Denuble,Josefina | 32 | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 8.47 |
134 | LIA | Gomez Lugani,Victoria | 30 | Jesús en el Huerto de los Olivos | 2018 | 8.47 |
135 | LIA | Rizo Avellaneda,Catalina Maria | 30 | Instituto María Auxiliadora | 2019 | 8.47 |
136 | LIA | Cwikla,Lucia Cecilia | 20 | Colegio Almafuerte DIEGEP 7549 | 2019 | 8.45 |
137 | ABOG | Gabai,Julieta | 30 | Instituto Privado Colegio Río de la Plata | 2019 | 8.45 |
138 | LIE N | Iannone,Micaela Ayelén | 11 | Colegio Bayard | 2020 | 8.45 |
139 | LIE N | Pelaccini,Bruno | 11 | Escuela Italiana Cristoforo Colombo | 2020 | 8.45 |
140 | LIFI | Scollo,Bianca Lourdes | 11 | Instituto Euskal Echea | 2020 | 8.45 |
141 | LIMA N | Yampolsky,Catalina | 20 | Instituto Cultural Mancedo | 2019 | 8.45 |
142 | LIE N | Cettolo,Ivan | 20 | Instituto Privado Belgrano Day School | 2020 | 8.43 |
143 | CCP N | Ianowski,Micaela | 28 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2018 | 8.43 |
144 | LIMA N | Illescas,Paloma | 30 | Escuela Martín Güemes DIEGEP Nº 6994 | 2018 | 8.43 |
145 | ABOG | Assefi,Victoria Ariana | 30 | Colegio Del Carmen | 2019 | 8.41 |
146 | LIRI | Comesaña,Mauricio Ezequiel | 17 | Instituto Privado Colegio Sec. "Santo Tomas de Aquino" | 2020 | 8.41 |
147 | LIMA N | Jamuy,Lola | 20 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2019 | 8.4 |
148 | LIND | Knak,Nicole | 20 | Instituto Privado Belgrano Day School | 2019 | 8.4 |
149 | LIMA N | Mazzetti,Maximiliano Agustin | 20 | Instituto Privado León XIII | 2019 | 8.4 |
150 | LIMA N | Moschkovich,Nadia | 20 | Instituto San Patricio | 2019 | 8.4 |
151 | LIMA N | Rey Mangano,Sebastian | 30 | Asociación del Instituto Mekhitarista | 2019 | 8.4 |
152 | LIA | Stipcic,Ivan | 20 | Instituto Cultural Mancedo SA | 2019 | 8.4 |
153 | LICP | Corbacho,Sabrina Victoria | 24 | Instituto Escolar Goethe | 2019 | 8.38 |
154 | ABOG | Da Silva Tabares,Camila Nazarena | 29 | Instituto Privado "Santa Cruz" | 2018 | 8.38 |
155 | ININF-ORT II | Rodriguez,Emanuel Andres | 23 | Instituto Privado Pío IX | 2021 | 8.38 |
156 | LIA | La Greca,Natalia Jazmin | 11 | Colegio San Nicolás | 2020 | 8.36 |
157 | LIE N | Orue,Julian | 11 | Instituto Secundario Florida | 2021 | 8.36 |
158 | LIND | Bagli,Francisco | 20 | Colegio "San Mateo Norte" | 2019 | 8.35 |
159 | LIA | Chueke,Florencia Mariel | 25 | Asociación Comunidad Israelita Sefaradí Argentina | 2018 | 8.32 |
160 | ININF | Palacios,Nicolás Angel | 16 | Instituto Corazón de Jesús | 2020 | 8.31 |
161 | ABOG | Gavazza,Florencia | 20 | Colegio Internacional del Sol | 2019 | 8.3 |
162 | LIE N | Peña,Juan Cándido | 20 | Instituto Privado "Colegio Manuel Belgrano" | 2021 | 8.3 |
163 | LIE N | Aguirre,Marcos Hector | 20 | Instituto Cinco Ríos | 2019 | 8.3 |
164 | LIE | Cors Losada,Santiago | 24 | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 8.29 |
165 | LIA | Leal de Ibarra,Lola | 29 | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2018 | 8.28 |
166 | LIA | Benedit,Jaime Jose | 23 | Colegio Los Molinos | 2021 | 8.27 |
167 | LIMA N | Bridger,Tomas Leslie | 21 | Instituto Privado Santa Catalina de Belgrano | 2020 | 8.27 |
168 | LIMA N | Cimbaro,Bianca Selene | 11 | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2021 | 8.27 |
169 | LIMA N | Loza,Carolina | 11 | Instituto San Lucas | 2021 | 8.27 |
170 | LIE N | Recco,Santiago | 11 | "Instituto San Marcos" | 2020 | 8.27 |
171 | LIA | Ryfenholz,Lautaro | 11 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2021 | 8.27 |
172 | LIA | Berias,Francisco Juan | 36 | Escuela de Educación Secundaria Internacional Santa María del Buen Ayre | 2019 | 8.25 |
173 | LIRI | Bongiorno,Federico Luis | 20 | Instituto Social Militar Dr Damaso Centeno | 2019 | 8.25 |
174 | LIMA N | Vombergar,Luciana | 20 | Instituto Parroquial San Justo | 2019 | 8.25 |
175 | ININF | Luna,Uziel Augusto | 24 | Instituto Privado "Colegio Manuel Belgrano" | 2018 | 8.21 |
176 | LIA | de Miranda,Juan Francisco | 29 | Instituto "San Juan El Precursor" | 2019 | 8.2 |
177 | LIFI | Pasquali,Valentino | 20 | Escuela Modelo Mariano Acosta | 2020 | 8.2 |
178 | LIAN | Zubillaga,Maria Sofia | 13 | Colegio Santa Brígida | 2021 | 8.2 |
179 | ININF | Kozelnik,Martina | 16 | Instituto Don Bosco | 2020 | 8.19 |
180 | CCP N | Cuccarese,Valentina | 31 | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 8.18 |
181 | LIAN | Minoletti,Magdalena | 11 | Colegio Privado Libertas | 2020 | 8.18 |
182 | LIAN | Rodriguez Pirotta,Ignacio | 11 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2021 | 8.18 |
183 | LIE N | Rogora,Mateo | 11 | Instituto Privado San Francisco Javier | 2021 | 8.18 |
184 | LIE N | Savio,Federico Nicolas | 11 | E.E.S.Orientada Part. Inc. Nº 8222 "Goethe" | 2020 | 8.18 |
185 | LICP | Ali,Sofia | 24 | Instituto Eduardo L. Holmberg | 2019 | 8.17 |
186 | LIA | Calle,Francisco | 30 | Almafuerte | 2018 | 8.17 |
187 | LIND | Gutkowski,Nicolás Natán | 20 | Instituto Tarbut | 2020 | 8.15 |
188 | LIA | Harrington,Mia | 20 | Instituto Privado Jesús María | 2020 | 8.15 |
189 | LIE N | Obermann,Federico Nicolas | 20 | Colegio Modelo Lomas DIPREGEP Nº 4379 | 2020 | 8.15 |
190 | LIE N | Pozzo,Lucas Ezequiel | 20 | Instituto Federico G. Dickens | 2020 | 8.15 |
191 | ABOG | Soto,Aldana Camila | 30 | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2018 | 8.14 |
192 | ININF | Bardelli,Esperanza | 8 | Instituto San José "Adoratrices" | 2021 | 8.13 |
193 | LIE | Faintich,Tomas Pablo | 24 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2018 | 8.13 |
194 | ININF | Perez Cobo,Martín | 8 | Moderno Instituto Secundario | 2020 | 8.13 |
195 | LICP | Garcia de Abreau,Agustin Franco | 17 | Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada Nº 8032 "Colegio Santa Rosa" | 2020 | 8.12 |
196 | LICP | Marconi,Franco | 17 | Instituto San Albano | 2019 | 8.12 |
197 | LIE N | Devincenti,Conrado | 20 | Colegio Bilingüe Abraham Lincoln | 2019 | 8.1 |
198 | LIA | Virgilio,Genaro Santino | 20 | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2019 | 8.1 |
199 | LIND | Alvariñas,Tomás | 11 | Instituto Privado Esquiú | 2020 | 8.09 |
200 | LIAN | Azpiri,Trinidad | 11 | Instituto Privado Mallinckrodt | 2020 | 8.09 |
201 | LIFI | Franco,Santiago Roberto | 11 | Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 "Otto Krause" | 2020 | 8.09 |
202 | LIE N | Gardeñez Conzolino,Nicolas Agustin | 11 | Instituto Hans Christian Andersen | 2020 | 8.09 |
203 | LIE | D'Ambrosio,Martin | 24 | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 8.08 |
204 | LIRI | Rodriguez Rivas,Valentina | 24 | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 8.08 |
205 | ININF | Villamea Bresba,Lucas | 17 | Santa Teresita del Niño Jesús | 2020 | 8.08 |
206 | LIND | Buraglia Ramos,Veronica Valentina | 15 | Unidad Educativa Colegio Joseph Lancaster | 2020 | 8.07 |
207 | CCP N | Harnan,Kevin | 29 | Colegio Sagrada Familia | 2018 | 8.07 |
208 | LIE N | Novaresse,Bianca | 18 | Colegio Santa Hilda | 2020 | 8.06 |
209 | LIA | Alonso,Joaquin | 20 | Colegio Internacional del Sur | 2019 | 8.05 |
210 | LIMA N | Cervero,Gaston Ian | 20 | Colegio Internacional del Sur | 2019 | 8.05 |
211 | ABOG | Ruiz Gutierrez,Lucas | 20 | Escuela Nueva | 2019 | 8.05 |
212 | LIE N | Valles,Augusto Ezequiel | 20 | Instituto Privado Joaquin V. Gonzalez | 2020 | 8.05 |
213 | LIE N | Vexina,Marcos Benito | 20 | Instituto Agustiniano de la orden de los padres agustinos recolectos | 2019 | 8.05 |
214 | ININF | Labariñas,Agustín Nicolás | 31 | Colegio Nuestra Señora de la Paz | 2017 | 8.03 |
215 | ABOG | Arrocain,Maria Victoria | 30 | Escuela de Educación Secundaria Orientada Part. Inc. Nro. 2065 "Taller de Nazareth" | 2019 | 8 |
216 | LIND | Buttazzoni,Franco | 11 | Colegio Santa Teresa | 2020 | 8 |
217 | LIND | Casal,Mercedes | 11 | Colegio Internacional Santa María del Buen Ayre | 2020 | 8 |
218 | LIE N | Garbarini,Catalina Rocio | 11 | Instituto San Albano | 2020 | 8 |
219 | LIND | Gonzalez,Mateo | 11 | Colegio Santa Brígida | 2020 | 8 |
220 | LIAN | Labourdette,Camila | 11 | Instituto Privado Mater Ter Admirabilis | 2020 | 8 |
221 | LIA | Maccarone,Franco Tomas | 30 | Colegio San Patricio | 2019 | 8 |
222 | ABOG | Mastandrea,Martina | 30 | Colegio Modelo Santa Teresita | 2019 | 8 |
223 | LIEM | Zimbimbakis,Santiago | 8 | Instituto Privado Villa Devoto School | 2021 | 8 |
Total | 7.39 |
En marzo de 2021 el promedio general de todos los alumnos con más de ocho materias cursadas fue de 7.39
(*) Este requisito es válido para todos aquellos ingresantes con posterioridad a la fecha de la Resolución Rectoral que la estableció siendo ésta el 5 de mayo de 2011